证券时报·数据宝统计,截至6月25日收盘,沪指报收3455.97点,涨跌幅1.04%;深成指报收10393.72点,涨跌幅1.72%;创业板指报收2128.39点,涨跌幅3.11%。从平均每笔成交数据来看,有2322只个股平均每笔成交量环比增加,其中,39只个股平均每笔成交量增幅超50%;2230只个股每笔成交量环比下降。其中恒立退、柏诚股份、爱建集团等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,恒立退、ST任子行、锦江在线等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
6月25日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000622 | 恒立退 | -89.33 | 30050 | 722.66 |
| 601133 | 柏诚股份 | 10.03 | 1797 | 203.38 |
| 600643 | 爱建集团 | 10.00 | 3121 | 188.69 |
| 300960 | 通业科技 | 19.98 | 1170 | 169.89 |
| 002705 | 新宝股份 | 10.01 | 884 | 133.26 |
| 300169 | 天晟新材 | 19.98 | 2542 | 113.84 |
| 600816 | 建元信托 | 10.00 | 5309 | 108.03 |
| 600462 | 退市九有 | -10.53 | 89211 | 102.06 |
| 603637 | 镇海股份 | 9.97 | 1690 | 94.97 |
| 600638 | 新黄浦 | 8.01 | 1504 | 85.73 |
6月25日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000622 | 恒立退 | -89.33 | 3917 | 3033.60 |
| 300311 | ST任子行 | -4.09 | 40655 | 1352.48 |
| 600650 | 锦江在线 | -1.26 | 94636 | 1289.05 |
| 300698 | 万马科技 | -2.17 | 77517 | 1072.01 |
| 002703 | 浙江世宝 | 9.97 | 75058 | 1018.43 |
| 603928 | 兴业股份 | 9.99 | 75085 | 973.10 |
| 002217 | 合力泰 | 10.21 | 22749 | 719.49 |
| 603390 | 通达电气 | -2.77 | 80973 | 686.30 |
| 002453 | 华软科技 | 0.00 | 61377 | 584.55 |
| 603619 | 中曼石油 | -6.41 | 76025 | 544.88 |
6月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒立退 | -89.33 | 30050 | 722.66 | 3917 | 3033.60 |
| 柏诚股份 | 10.03 | 1797 | 203.38 | 21406 | 192.35 |
| 通业科技 | 19.98 | 1170 | 169.89 | 9403 | 122.35 |
| 新宝股份 | 10.01 | 884 | 133.26 | 29389 | 185.64 |
| 建元信托 | 10.00 | 5309 | 108.03 | 52884 | 162.46 |
| 镇海股份 | 9.97 | 1690 | 94.97 | 10497 | 75.74 |
| 新黄浦 | 8.01 | 1504 | 85.73 | 39240 | 111.29 |
| 建发股份 | 3.50 | 1160 | 63.12 | 32234 | 93.11 |
| 漱玉平民 | 6.80 | 575 | 62.21 | 34085 | 339.30 |
| 桂发祥 | 9.96 | 887 | 59.18 | 41621 | 315.17 |
| 杭州园林 | 19.98 | 969 | 54.76 | 21133 | 79.87 |
| 智立方 | 20.01 | 424 | 52.19 | 39379 | 403.05 |
| 信濠光电 | -7.21 | 656 | 51.31 | 25362 | 74.32 |

